Acht Gewerkschaften sind unter dem Dach des DGB versammelt. Die Mitgliederzahlen in Bayern ab dem Jahr 2006 präsentieren wir tabellarisch aufgeschlüsselt nach den Mitgliedsgewerkschaften. Wir veröffentlichen auch die Zahlen der weiblichen und männlichen Mitglieder.
DGB gesamt | 541.765 | 69,6% | 237.041 | 30,4% | 778.806 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern | ||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 25.156 | 5.893 | 31.049 | 4,0 | ||
IG BCE | 51.648 | 19.087 | 70.735 | 9,1 | ||
GEW | 3.681 | 7.971 | 11.652 | 1,5 | ||
IG Metall | 292.121 | 73.555 | 365.676 | 47,0 | ||
NGG | 17.921 | 10.295 | 28.216 | 3,6 | ||
GdP | 12.335 | 3.982 | 16.317 | 2,1 | ||
EVG | 26.259 | 6.215 | 32.474 | 4,2 | ||
ver.di | 112.644 | 110.043 | 222.687 | 28,6 |
DGB gesamt | 552.248 | 69,6% | 241.334 | 30,4% | 793.582 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 26.203 | 6.101 | 32.304 | 4,1 | ||
IG BCE | 53.045 | 19.481 | 72.526 | 9,1 | ||
GEW | 3.693 | 8.007 | 11.700 | 1,5 | ||
IG Metall | 297.499 | 75.025 | 372.524 | 46,9 | ||
NGG | 18.259 | 10.675 | 28.934 | 3,7 | ||
GdP | 12.259 | 3.800 | 16.059 | 2,0 | ||
EVG | 25.877 | 6.018 | 31.895 | 4,0 | ||
ver.di | 115.413 | 112.227 | 227.640 | 28,7 |
DGB gesamt | 563.217 | 69,9% | 242.680 | 30,1% | 805.897 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2019 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 27.200 | 6.239 | 33.439 | 4,1 | ||
IG BCE | 54.342 | 19.685 | 74.027 | 9,2 | ||
GEW | 3.653 | 7.714 | 11.367 | 1,4 | ||
IG Metall | 304.345 | 76.154 | 380.499 | 47,2 | ||
NGG | 18.501 | 10.855 | 29.356 | 3,6 | ||
GdP | 12.271 | 3.716 | 15.987 | 2,0 | ||
EVG | 26.010 | 5.944 | 31.954 | 4,0 | ||
ver.di | 116.895 | 112.373 | 229.268 | 28,4 |
DGB gesamt | 566.256 | 70,0% | 242.749 | 30,0% | 809.005 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 28.140 | 6.330 | 34.470 | 4,3 | ||
IG BCE | 54.933 | 19.777 | 74.710 | 9,2 | ||
GEW | 3.582 | 7.664 | 11.246 | 1,4 | ||
IG Metall | 304.850 | 76.098 | 380.948 | 47,1 | ||
NGG | 18.439 | 10.942 | 29.381 | 3,6 | ||
GdP | 12.193 | 3.547 | 15.740 | 1,9 | ||
EVG | 26.276 | 5.898 | 32.174 | 4,0 | ||
ver.di | 117.843 | 112.493 | 230.336 | 28,5 |
DGB gesamt | 566.585 | 70,1% | 241.876 | 29,9% | 808.461 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2017 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 29.198 | 6.390 | 35.588 | 4,3 | ||
IG BCE | 55.039 | 19.728 | 74.767 | 9,2 | ||
GEW | 3.505 | 7.470 | 10.975 | 1,4 | ||
IG Metall | 302.499 | 75.253 | 377.752 | 46,7 | ||
NGG | 18.777 | 10.871 | 29.648 | 3,7 | ||
GdP | 12.078 | 3.378 | 15.456 | 1,9 | ||
EVG | 26.605 | 5.911 | 32.516 | 4,0 | ||
ver.di | 118.884 | 112.875 | 231.759 | 28,7 |
DGB gesamt | 569.880 | 70,3% | 240.922 | 29,7% | 810.802 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2016 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 30.512 | 6.468 | 36.980 | 4,6 | ||
IG BCE | 55.334 | 19.834 | 75.168 | 9,3 | ||
GEW | 3.486 | 7.542 | 11.028 | 1,4 | ||
IG Metall | 302.206 | 74.598 | 376.804 | 46,5 | ||
NGG | 18.863 | 10.862 | 29.725 | 3,7 | ||
GdP | 12.036 | 3.230 | 15.266 | 1,9 | ||
EVG | 26.898 | 5.940 | 32.838 | 4,1 | ||
ver.di | 120.545 | 112.448 | 232.993 | 28,7 |
DGB gesamt | 571.125 | 70,3% | 241.209 | 29,7% | 812.334 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2015 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 31.661 | 6.509 | 38.170 | 4,7 | ||
IG BCE | 56.177 | 19.859 | 76.036 | 9,4 | ||
GEW | 3.546 | 7.799 | 11.345 | 1,4 | ||
IG Metall | 299.882 | 74.137 | 374.019 | 46,0 | ||
NGG | 18.830 | 10.849 | 29.679 | 3,7 | ||
GdP | 12.019 | 3.058 | 15.077 | 1,8 | ||
EVG | 27.381 | 5.978 | 33.359 | 4,1 | ||
ver.di | 121.629 | 113.020 | 234.649 | 28,9 |
DGB gesamt | 570.925 | 70,7% | 236.835 | 29,3% | 807.760 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern | ||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 32.852 | 6.179 | 39.031 | 4,8 | ||
IG BCE | 56.063 | 19.581 | 75.644 | 9,4 | ||
GEW | 3.466 | 7.076 | 10.542 | 1,3 | ||
IG Metall | 297.118 | 73.093 | 370.211 | 45,8 | ||
NGG | 19.107 | 10.769 | 29.876 | 3,7 | ||
GdP | 11.961 | 2.963 | 14.924 | 1,8 | ||
EVG | 28.126 | 6.055 | 34.181 | 4,2 | ||
ver.di | 122.232 | 111.119 | 233.351 | 28,9 |
DGB gesamt | 573.161 | 70,8% | 236.486 | 29,2% | 809.647 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2013 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern | ||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 33.581 | 6.095 | 39.676 | 4,9 | ||
IG BCE | 55.798 | 19.324 | 75.122 | 9,3 | ||
GEW | 3.475 | 6.815 | 10.290 | 1,3 | ||
IG Metall | 296.210 | 73.211 | 369.421 | 45,6 | ||
NGG | 19.535 | 10.851 | 30.386 | 3,8 | ||
GdP | 12.074 | 2.904 | 14.978 | 1,8 | ||
EVG | 28.716 | 6.032 | 34.748 | 4,3 | ||
ver.di | 123.772 | 111.254 | 235.026 | 29,0 |
DGB gesamt | 572.901 | 71,1% | 233.095 | 28,9% | 805.996 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 34.818 | 6.075 | 40.893 | 5,1 | ||
IG BCE | 55.746 | 19.148 | 74.894 | 9,3 | ||
GEW | 3.466 | 6.797 | 10.263 | 1,3 | ||
IG Metall | 293.862 | 73.020 | 366.882 | 45,5 | ||
NGG | 19.839 | 10.943 | 30.782 | 3,8 | ||
GdP | 12.155 | 2.909 | 15.064 | 1,9 | ||
EVG | 29.120 | 5.905 | 32.025 | 4,3 | ||
ver.di | 123.895 | 108.298 | 232.193 | 28,8 |
DGB gesamt | 568.031 | 71,2% | 229.927 | 28,8% | 797.958 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2011 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt |
in % aller Gewerkschaftsmitglieder |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 35.895 | 6.053 | 41.948 | 5,3 | ||
IG BCE | 55.752 | 18.983 | 74.735 | 9,4 | ||
GEW | 3.437 | 6.542 | 9.979 | 1,3 | ||
IG Metall | 286.355 | 71.595 | 357.950 | 44,9 | ||
NGG | 19.813 | 10.700 | 30.513 | 3,8 | ||
GdP | 11.831 | 2.747 | 14.578 | 1,8 | ||
EVG | 29.763 | 5.957 | 35.720 | 4,5 | ||
ver.di | 125.185 | 107.350 | 232.535 | 29,1 |
DGB gesamt | 569.021 | 71,3% | 229.102 | 28,7% | 798.123 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2010 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 37.201 | 5.935 | 43.136 | 5,4 | ||
IG BCE | 55.414 | 18.923 | 74.337 | 9,3 | ||
GEW | 3.397 | 6.511 | 9.908 | 1,2 | ||
IG Metall | 283.025 | 71.364 | 354.389 | 44,4 | ||
NGG | 20.127 | 10.687 | 30.814 | 3,9 | ||
GdP | 11.876 | 2.737 | 14.613 | 1,8 | ||
EVG |
31.324 |
6.126 | 37.450 | 4,7 | ||
ver.di | 126.657 | 106.819 | 233.476 | 29,3 |
DGB gesamt | 572.481 | 71,4% | 229.534 | 28,6% | 802.015 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2009 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 38.472 | 5.717 | 44.189 | 5,5 | ||
IG BCE | 55.874 | 18.896 | 74.770 | 9,3 | ||
GEW | 3.415 | 6.547 | 9.962 | 1,2 | ||
IG Metall | 283.768 | 71.840 | 355.608 | 44,3 | ||
NGG | 20.010 | 10.258 | 30.268 | 3,8 | ||
GdP | 11.568 | 2.631 | 14.199 | 1,8 | ||
EVG | 30.331 | 6.102 | 36.433 | 4,5 | ||
ver.di | 129.043 | 107.543 | 236.586 | 29,5 |
DGB gesamt | 581.405 | 71,7% | 229.402 | 28,3% | 810.807 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2008 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 40.000 | 5.166 | 45.166 | 5,6 | ||
IG BCE | 56.774 | 19.268 | 76.042 | 9,4 | ||
GEW | 3.404 | 6.037 | 9.441 | 1,2 | ||
IG Metall | 286.600 | 72.609 | 359.209 | 44,3 | ||
NGG | 20.002 | 10.152 | 30.154 | 3,7 | ||
GdP | 11.569 | 2.625 | 14.194 | 1,8 | ||
EVG | 31.398 | 6.206 | 37.604 | 4,6 | ||
ver.di | 131.658 | 107.339 | 238.997 | 29,5 |
DGB gesamt | 580.309 | 71,5% | 230.935 | 28,5% | 811.244 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2007 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 41.752 | 5.049 | 46.801 | 5,8 | ||
IG BCE | 56.847 | 19.455 |
76.302 |
9,4 | ||
GEW | 3.386 | 5.529 | 8.915 | 1,1 | ||
IG Metall | 281.222 | 72.697 | 353.919 | 43,6 | ||
NGG | 18.018 | 12.650 | 30.668 | 3,8 | ||
GdP | 11.604 | 2.597 | 14.201 | 1,8 | ||
EVG | 33.063 | 6.424 | 39.487 | 4,9 | ||
ver.di | 134.417 | 106.534 | 240.951 | 29,7 |
DGB gesamt | 590.977 | 71,9% | 231.342 | 28,1% | 822.319 | 100,0 |
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften in Bayern 2006 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | in % aller Gewerkschaftsmitglieder in Bayern |
||||
Männlich | Weiblich | Gesamt | ||||
IG BAU | 43.876 | 5.018 | 48.894 | 5,9 | ||
IG BCE | 57.305 | 19.718 | 77.023 | 9,4 | ||
GEW | 3.388 | 5.460 | 8.848 | 1,1 | ||
IG Metall | 280.443 | 73.699 | 354.142 | 43,1 | ||
NGG | 20.599 | 10.021 | 30.620 | 3,7 | ||
GdP | 11.709 | 2.606 | 14.315 | 1,7 | ||
EVG | 34.339 | 6.581 | 40.920 | 5,0 | ||
ver.di | 139.318 | 108.239 | 247.557 | 30,1 |